Inicio arrow budva09

Transmitidos por Soloajedrez

 
espana.gif XXIII Magistral Ciudad de León 10
 
espana.gif XXVII Torneo Ciudad de Linares
 linares.jpg
espana.gif XX Open Int Ciudad de Jaén 2010
espana.gif Match Karpov-Kasparov Valencia
 valencia09.jpg
espana.gif Final Gran Slam Bilbao 2009
 bilbao09.jpg
espana.gif XXIV Ciudad de Villarrobledo 09
espana.gif Magistral Ciudad de León 2009
espana.gif 17ª Mundial Ordenadores 2009
espana.gif Open Villa de Benidorm 2009
 
 Torneos en Soloajedrez 
 

Europeo Individual 2009 Imprimir E-Mail
Calendario
11 rondas del 6 al 19 de marzo
Budva - Montenegro 316 jugadores, 142 GM, 82 MI

Resultados de los Tiebreaks para los tres primeros puestos

Round 1
11 GM Nyback Tomi - 6 GM Malakhov Vladimir 0.5-1.5
7 GM Grachev Boris - 10 GM Guseinov Gadir 1-2
9 GM Kobalia Mikhail - 8 GM Jobava Baadur 1-2

Round 2
GM Jobava Baadur - GM Sokolov Ivan 2-0
GM Inarkiev Ernesto - GM Guseinov Gadir 2-1
GM Malakhov Vladimir - GM Naiditsch Arkadij 1.5-1.5
GM Tomashevsky Evgeny - GM Navara David 1.5-0.5

Semifinal
GM Jobava Baadur - GM Tomashevsky Evgeny 1-2
GM Malakhov Vladimir - GM Inarkiev Ernesto 1.5-0.5

Final
GM Malakhov Vladimir - GM Tomashevsky Evgeny 1-2

3º puesto
GM Jobava Baadur - GM Inarkiev Ernesto 1.5-0.5

 
 
Su navegador no es compatible con Java.

Tiebreaks para calificación campeonato del mundo

GM Areshchenko Alexander - GM Savchenko Boris 0-2
GM Sakaev Konstantin - GM Stevic Hrvoje 3-1
GM Vitiugov Nikita - GM Svetushkin Dmitry 1.5-0.5
GM Petrosian Tigran L - GM Dreev Alexey 1.5-0.5
GM Kurnosov Igor - GM Nisipeanu Liviu-Dieter 0.5-1.5
GM Pashikian Arman - GM Lupulescu Constantin 0-2

GM Mikhalevski Victor - GM Motylev Alexander 0-2
 
Clasificación final completa
 
Rk.   Name FED Rtg Pts.  TB1 TB2 TB3 Rp
1 GM Tomashevsky Evgeny  RUS 2664 8 1 62 76 2724
2 GM Malakhov Vladimir  RUS 2692 8 2 61 74 2749
3 GM Jobava Baadur  GEO 2669 8 3 60 72 2765
4 GM Inarkiev Ernesto  RUS 2656 8 4 63 76 2778
5 GM Sokolov Ivan  NED 2657 8 0 63 77 2763
6 GM Naiditsch Arkadij  GER 2693 8 0 63 76 2767
7 GM Navara David  CZE 2638 8 0 61 74 2747
8 GM Grachev Boris  RUS 2655 8 0 60 73 2726
9 GM Kobalia Mikhail  RUS 2634 8 0 59 72 2748
10 GM Guseinov Gadir  AZE 2661 8 0 58 70 2718
11 GM Nyback Tomi  FIN 2644 8 0 55 67 2716
12 GM Meier Georg  GER 2608 7.5 0 64 77 2727
13 GM Nijboer Friso  NED 2559 7.5 0 62 74 2739
14 GM Fedorchuk Sergey A  UKR 2633 7.5 0 62 76 2714
15 GM Timofeev Artyom  RUS 2671 7.5 0 62 74 2712
16 GM Sjugirov Sanan  RUS 2562 7.5 0 62 74 2746
17 GM Bartel Mateusz  POL 2594 7.5 0 61 74 2727
18 GM Mamedov Rauf  AZE 2638 7.5 0 60 73 2713
19 GM Areshchenko Alexander  UKR 2673 7.5 0 59 71 2675
20 GM Stevic Hrvoje  CRO 2592 7.5 0 59 71 2699
21 GM Vitiugov Nikita  RUS 2687 7.5 0 59 72 2703
22 GM Dreev Alexey  RUS 2688 7.5 0 58 71 2698
23 GM Bologan Viktor  MDA 2687 7.5 0 58 71 2710
24 GM Kurnosov Igor  RUS 2602 7.5 0 58 71 2692
25 GM Lupulescu Constantin  ROU 2608 7.5 0 58 69 2640
26 GM Papaioannou Ioannis  GRE 2609 7.5 0 57 69 2707
27 GM Mikhalevski Victor  ISR 2608 7.5 0 56 69 2667
28 GM Motylev Alexander  RUS 2676 7.5 0 56 69 2655
29 GM Pashikian Arman  ARM 2621 7.5 0 55 67 2652
30 GM Nisipeanu Liviu-Dieter  ROU 2675 7.5 0 54 66 2671
31 GM Petrosian Tigran L  ARM 2623 7.5 0 53 64 2645
32 GM Svetushkin Dmitry  MDA 2593 7.5 0 52 63 2589
33 GM Sakaev Konstantin  RUS 2619 7.5 0 51 63 2637
34 GM Savchenko Boris  RUS 2654 7.5 0 50 61 2596
35 GM Cheparinov Ivan  BUL 2679 7 0 63 76 2670
36 GM Hillarp Persson Tiger  SWE 2586 7 0 61 74 2671
37 GM Akopian Vladimir  ARM 2700 7 0 59 72 2671
38 GM Fressinet Laurent  FRA 2666 7 0 58 70 2653
39 GM Lopez Martinez Josep Manuel  ESP 2540 7 0 57 69 2643
40 GM Zhigalko Sergei  BLR 2587 7 0 56 69 2637
41 GM Postny Evgeny  ISR 2652 7 0 56 67 2622
42 GM Georgiev Kiril  BUL 2634 7 0 55 69 2653
43 GM Perunovic Milos  SRB 2568 7 0 55 67 2608
44 GM Kotronias Vasilios  GRE 2603 7 0 54 67 2620
45 GM Azarov Sergei  BLR 2599 7 0 54 67 2669
46 GM Ivanisevic Ivan  SRB 2628 7 0 54 66 2600
47 GM Khalifman Alexander  RUS 2622 7 0 53 65 2620
48 GM Lysyj Igor  RUS 2620 7 0 52 65 2625
49 GM Beliavsky Alexander G  SLO 2646 7 0 51 62 2591
50 GM Volokitin Andrei  UKR 2671 6.5 0 63 76 2636
51 FM Rasulov Vugar  AZE 2391 6.5 0 61 74 2665
52 GM Banikas Hristos  GRE 2582 6.5 0 61 74 2663
53 GM Bocharov Dmitry  RUS 2647 6.5 0 61 74 2633
54 GM Kovacevic Aleksandar  SRB 2543 6.5 0 60 72 2623
55 GM Andriasian Zaven  ARM 2564 6.5 0 60 72 2641
56 GM Shomoev Anton  RUS 2567 6.5 0 60 73 2640
57 GM Popov Valerij  RUS 2561 6.5 0 60 72 2613
58 GM Van Wely Loek  NED 2625 6.5 0 58 71 2587
59 GM Savic Miodrag R  SRB 2525 6.5 0 58 70 2605
60 GM Popov Ivan  RUS 2541 6.5 0 58 70 2592
61 GM Predojevic Borki  BIH 2650 6.5 0 57 70 2619
62 GM Rodshtein Maxim  ISR 2650 6.5 0 57 69 2595
63 GM Tiviakov Sergei  NED 2685 6.5 0 57 70 2631
64 GM Wojtaszek Radoslaw  POL 2608 6.5 0 57 68 2609
65 GM Riazantsev Alexander  RUS 2634 6.5 0 56 69 2611
66 GM Gagunashvili Merab  GEO 2585 6.5 0 56 68 2564
67 GM Safarli Eltaj  AZE 2564 6.5 0 56 68 2606
68 GM Khairullin Ildar  RUS 2574 6.5 0 56 67 2609
69 GM Iordachescu Viorel  MDA 2584 6.5 0 56 68 2592
70 GM Lenic Luka  SLO 2547 6.5 0 56 67 2601
71 IM Nyzhnyk Illya  UKR 2503 6.5 0 56 67 2576
72 GM Maze Sebastien  FRA 2578 6.5 0 55 68 2578
73 GM Jovanovic Zoran  CRO 2558 6.5 0 55 68 2547
74 GM Ragger Markus  AUT 2540 6.5 0 55 67 2614
75 GM Erdos Viktor  HUN 2583 6.5 0 55 67 2566
76 GM Maletin Pavel  RUS 2557 6.5 0 54 67 2560
77 GM Aleksandrov Aleksej  BLR 2636 6.5 0 54 66 2573
78 GM Milanovic Danilo  SRB 2552 6.5 0 54 66 2596
79 GM Huzman Alexander  ISR 2602 6.5 0 54 67 2575
80 GM Nikolic Predrag  BIH 2623 6.5 0 54 67 2589
81 GM Berkes Ferenc  HUN 2651 6.5 0 53 65 2612
82 GM Vallejo Pons Francisco  ESP 2702 6.5 0 53 65 2584
83 GM Evdokimov Alexander A  RUS 2545 6.5 0 53 64 2541
84 GM Belov Vladimir  RUS 2627 6.5 0 53 64 2571
85 GM Vuckovic Bojan  SRB 2576 6.5 0 52 65 2575
86 GM Timman Jan H  NED 2582 6.5 0 52 64 2558
87 GM L'Ami Erwin  NED 2603 6.5 0 52 64 2577
88 GM Ruck Robert  HUN 2558 6.5 0 52 64 2579
89 GM Nepomniachtchi Ian  RUS 2628 6.5 0 52 63 2556
90 GM Minasian Artashes  ARM 2557 6.5 0 52 63 2541
91 GM Khenkin Igor  GER 2644 6.5 0 51 63 2557
92 GM Potkin Vladimir  RUS 2613 6.5 0 51 61 2554
93 GM Pikula Dejan  SRB 2570 6.5 0 51 61 2549
94 IM Szabo Gergely-Andras-Gyula  ROU 2506 6.5 0 51 61 2517
95 GM Berg Emanuel  SWE 2606 6.5 0 50 62 2541
96 IM Vavrak Peter  SVK 2489 6.5 0 50 61 2449
97 GM Romanov Evgeny  RUS 2576 6 0 62 73 2625
98 GM Brkic Ante  CRO 2550 6 0 61 73 2573
99 GM Iljushin Alexei  RUS 2564 6 0 60 72 2595
100 GM Mastrovasilis Athanasios  GRE 2485 6 0 60 69 2582
101 IM D`Costa Lorin A R  ENG 2445 6 0 60 72 2612
102 GM Grigoriants Sergey  RUS 2565 6 0 60 72 2584
103 GM Yemelin Vasily  RUS 2578 6 0 60 72 2622
104 IM Anisimov Pavel  RUS 2488 6 0 60 69 2563
105 GM Kozul Zdenko  CRO 2594 6 0 58 71 2596
106 GM Saric Ivan  CRO 2566 6 0 57 69 2537
107 GM Godena Michele  ITA 2537 6 0 56 68 2522
108 IM Zueger Beat  SUI 2408 6 0 56 68 2601
109 IM Chirila Ioan-Cristian  ROU 2485 6 0 56 66 2551
110 IM Talla Vladimir  CZE 2407 6 0 55 64 2572
111 IM Szabo Krisztian  HUN 2508 6 0 54 65 2547
112 GM Djukic Nikola  MNE 2500 6 0 54 65 2532
113 GM Kotanjian Tigran  ARM 2568 6 0 54 67 2475
114 FM Yilmaz Mustafa  TUR 2399 6 0 54 65 2527
115 GM Deviatkin Andrei  RUS 2566 6 0 53 66 2486
116 IM Vedmediuc Serghei  MDA 2414 6 0 53 66 2564
117 GM Mastrovasilis Dimitrios  GRE 2580 6 0 52 64 2486
118 GM Halkias Stelios  GRE 2578 6 0 52 64 2494
  IM Chadaev Nikolai  RUS 2568 6 0 52 64 2486
120 IM Rukavina Josip  CRO 2417 6 0 52 63 2529
121 GM Caruana Fabiano  ITA 2646 6 0 52 63 2527
122 GM Lintchevski Daniil  RUS 2481 6 0 52 63 2474
123 GM Parligras Mircea  ROU 2605 6 0 51 63 2518
124 IM Durarbeyli Vasif  AZE 2439 6 0 51 63 2526
125 IM Erdogdu Mert  TUR 2459 6 0 51 62 2533
126 GM Macieja Bartlomiej  POL 2607 6 0 51 62 2503
127 GM Dobrov Vladimir  RUS 2510 6 0 51 61 2512
128 GM Hera Imre Jr  HUN 2527 6 0 50 61 2498
129 GM Jovanic Ognjen  CRO 2527 6 0 49 61 2498
130 IM Martinovic Sasa  CRO 2427 6 0 49 59 2526
131 GM Jankovic Alojzije  CRO 2571 6 0 48 58 2481
132 GM Todorovic Goran M  SRB 2471 6 0 45 57 2437
133 IM Stojanovic Dalibor  BIH 2469 6 0 44 54 2435
134 GM Fernandes Antonio  POR 2422 6 0 43 54 2361
135 IM Bruno Fabio  ITA 2460 6 0 41 52 2374
136 IM Nanu Ciprian-Costica  ROU 2506 5.5 0 59 71 2564
137 IM Spoelman Wouter  NED 2493 5.5 0 59 70 2509
138 GM Bosiocic Marin  CRO 2578 5.5 0 59 71 2582
139 GM Drasko Milan  MNE 2533 5.5 0 57 67 2537
140 IM Dembo Yelena  GRE 2456 5.5 0 56 68 2521
141 GM Novikov Stanislav  RUS 2523 5.5 0 56 67 2519
142 IM Prohaszka Peter  HUN 2512 5.5 0 56 66 2512
143 FM Leniart Arkadiusz  POL 2360 5.5 0 55 68 2530
144 IM Georgiadis Ioannis  GRE 2383 5.5 0 55 67 2544
145 IM Banusz Tamas  HUN 2501 5.5 0 55 67 2488
146   Serov Maksim  RUS 2352 5.5 0 55 65 2520
147 IM Haznedaroglu Kivanc  TUR 2451 5.5 0 54 66 2473
148 FM Porat Ido  ISR 2354 5.5 0 53 65 2522
149 IM Kapnisis Spyridon  GRE 2440 5.5 0 53 65 2492
150 IM Skoberne Jure  SLO 2489 5.5 0 53 63 2454
151 GM Cvitan Ognjen  CRO 2542 5.5 0 52 64 2488
152 IM Kurmann Oliver  SUI 2415 5.5 0 52 63 2469
153 IM Nikolov Momchil  BUL 2478 5.5 0 52 62 2472
154 IM Bykhovsky Anatoly  ISR 2459 5.5 0 52 63 2472
155 IM Lubczynski Rafal  POL 2423 5.5 0 52 63 2472
156 GM Antic Dejan  SRB 2495 5.5 0 51 63 2484
157 GM Damljanovic Branko  SRB 2587 5.5 0 51 62 2491
158 GM Sedlak Nikola  SRB 2592 5.5 0 51 62 2462
159 GM Mchedlishvili Mikheil  GEO 2619 5.5 0 51 61 2520
160 IM Swiercz Dariusz  POL 2472 5.5 0 50 62 2484
161 IM Can Emre  TUR 2471 5.5 0 49 61 2382
162 IM Ferguson Mark  ENG 2404 5.5 0 49 59 2429
163 IM Solomunovic Igor  GER 2416 5.5 0 49 60 2422
164 IM Arsovic Goran  SRB 2426 5.5 0 49 59 2405
165 IM Smirnov Artem  RUS 2450 5.5 0 48 59 2442
166 FM Plenkovic Zdenko  CRO 2354 5.5 0 48 56 2446
167 IM Arsovic Zoran  SRB 2475 5.5 0 48 59 2424
168 IM Ibarra Jerez Jose Carlos  ESP 2513 5.5 0 48 59 2429
169 IM Chibukhchian Artur  ARM 2444 5.5 0 47 59 2387
170 IM Sofronie Iulian  ROU 2471 5.5 0 47 58 2393
171 IM Pap Misa  SRB 2469 5.5 0 47 57 2434
172 IM Ekstroem Roland  SUI 2495 5.5 0 47 58 2377
173 GM Wells Peter K  ENG 2513 5.5 0 47 57 2387
174 IM Levin Evgeny A  RUS 2484 5.5 0 46 55 2350
175   Ketzetzis Georgios  GRE 2243 5.5 0 46 54 2325
176 IM Jakovljevic Vlado  BIH 2420 5.5 0 45 57 2340
177   Tassopoulos Marios  GRE 2293 5.5 0 45 55 2375
178 GM Berczes David  HUN 2513 5.5 0 45 55 2383
179 GM Stanojoski Zvonko  MKD 2493 5.5 0 45 54 2381
180 IM Lekic Dusan  MNE 2391 5.5 0 41 51 2350
181 GM Maslak Konstantin  RUS 2541 5 0 57 69 2489
182 GM Sanikidze Tornike  GEO 2522 5 0 56 67 2488
183 IM Marinkovic Slavisa  SRB 2388 5 0 55 67 2498
184 GM Cebalo Miso  CRO 2509 5 0 54 65 2428
185 IM Reutsky Sergei  RUS 2381 5 0 54 63 2448
186 GM Neverov Valeriy  UKR 2560 5 0 52 63 2409
187 IM Matsenko Sergei  RUS 2429 5 0 52 63 2461
188 FM Pankov German  RUS 2392 5 0 52 63 2454
189 GM Kunin Vitaly  GER 2546 5 0 51 63 2388
190 IM Chudinovskikh Alexander M  RUS 2379 5 0 51 62 2368
191 IM Atakisi Umut  TUR 2393 5 0 50 61 2443
192 IM Erturan Yakup  TUR 2372 5 0 49 60 2394
193 IM Nestorovic Nikola  SRB 2415 5 0 49 58 2380
194 IM Simacek Pavel  CZE 2493 5 0 48 60 2398
195 IM Kalezic Blazo  MNE 2460 5 0 48 59 2422
196 GM Papadopoulos Ioannis K  GRE 2455 5 0 48 58 2385
197   Anton Teodor  ROU 2350 5 0 48 58 2390
198 IM Klenburg Mikhail  UKR 2426 5 0 48 58 2387
199 IM Maksimovic Branimir  SRB 2423 5 0 47 59 2387
200   Panic Nenad  SRB 2408 5 0 47 59 2337
201 GM Lajthajm Borko  SRB 2502 5 0 47 58 2351
202 IM Schroll Gerhard  AUT 2430 5 0 47 58 2362
203 IM Doric Darko  CRO 2477 5 0 47 57 2422
204 FM Spiric Igor  SRB 2254 5 0 47 57 2393
205 GM Saric Ante  CRO 2514 5 0 47 56 2396
206   Sidorenko Ilya  ISR 2370 5 0 47 57 2331
207 FM Zolotukhin Valery  RUS 2358 5 0 46 57 2373
208   Sorgic Dragan  SRB 2277 5 0 46 57 2314
209   Valeanu Eduard-Andrei  ROU 2432 5 0 46 56 2370
210 IM Larino Nieto David  ESP 2489 5 0 46 55 2340
211 IM Pesotsky Vitaly  UKR 2342 5 0 46 55 2339
212 FM Vujic Mihailo  SRB 2321 5 0 45 57 2355
213   Plenca Julijan  CRO 2248 5 0 41 51 2254
214   Ceranic Miodrag  MNE 2147 5 0 40 50 2289
215   Chapman Terry P D  ENG 2251 5 0 40 50 2185
216   Anicic Vuko  MNE 2212 5 0 40 48 2286
217 GM Gallagher Joseph G  SUI 2480 4.5 0 53 63 2380
218 IM Golubovic Boris  CRO 2403 4.5 0 52 63 2318
219   Pavlidis Antonios  GRE 2278 4.5 0 51 60 2374
220 IM Stanojevic Branko  SRB 2276 4.5 0 50 61 2388
221 IM Todorovic Goran N  SRB 2389 4.5 0 50 60 2349
222 FM Tomic Bosko  BIH 2384 4.5 0 50 59 2403
223 IM Savanovic Aleksandar  BIH 2428 4.5 0 49 61 2372
224 FM Berbatov Kiprian  BUL 2392 4.5 0 49 58 2327
225 FM Kreisl Robert  AUT 2394 4.5 0 48 59 2367
226 IM Masic Predrag  SRB 2371 4.5 0 48 59 2268
227 FM Van Eijk Sander  NED 2355 4.5 0 48 58 2331
228   Schmidt Raul  ROU 2382 4.5 0 48 58 2317
229 IM Cvetkovic Srdjan  SRB 2407 4.5 0 46 57 2311
230   Mijovic Stefan  MNE 2300 4.5 0 46 55 2261
231   Bonte Andrei-Mihai  ROU 2335 4.5 0 46 55 2317
232 IM Kojovic Dragan  SRB 2403 4.5 0 45 55 2285
  IM Pilaj Herwig  AUT 2393 4.5 0 45 55 2235
234 IM Lamoureux Charles  FRA 2374 4.5 0 44 55 2267
235 IM Devereaux Maxim L  ENG 2437 4.5 0 44 55 2283
236   Kadric Denis  BIH 1981 4.5 0 44 54 2316
237 IM Ogloblin Nikolay  RUS 2362 4.5 0 44 52 2267
238 WIM Drljevic Ljilja  MNE 2244 4.5 0 43 53 2231
239   Veleski Robert  MKD 2269 4.5 0 43 52 2268
240   Draskovic Luka  MNE 1983 4.5 0 43 51 2284
241   Djurovic Goran  CRO 2279 4.5 0 43 52 2259
242 IM Onoprienko Vladimir  RUS 2372 4.5 0 42 51 2235
243   Pantic Ivica  SRB 2193 4.5 0 42 50 2226
244   Maevsky Nikolay  RUS 2223 4.5 0 41 48 2219
245   Schartz Alain  LUX 2202 4.5 0 40 49 2208
246   Karisik Nenad  MNE 2023 4.5 0 40 48 2177
247 IM Medancic Rikard  CRO 2242 4.5 0 38 47 2112
248   Civric Zdravko  SRB 2206 4.5 0 37 45 2223
249 WIM Solic Kristina  CRO 2203 4.5 0 37 45 2217
250 GM Andersson Ulf  SWE 2571 4 0 57 69 2629
251 WIM Vojinovic Jovana  MNE 2331 4 0 49 60 2331
252 GM Pogorelov Ruslan  UKR 2451 4 0 49 60 2294
253   Wieczorek Oskar  POL 2265 4 0 48 56 2278
254   Aleskerov Faik  AZE 2340 4 0 47 57 2237
255 FM Rabrenovic Milinko  MNE 2257 4 0 46 56 2245
256 IM Berend Fred  LUX 2351 4 0 46 54 2282
257 IM Kontic Djordjije  MNE 2368 4 0 45 56 2258
258   Nikac Predrag  MNE 2395 4 0 45 55 2242
259   Elkin Leonid  BLR 2191 4 0 45 54 2226
260   Pecurica Milos  MNE 1934 4 0 44 54 2261
261   Bozinovic Boban  AUT 2094 4 0 42 50 2232
262 FM Brajovic Radovan  MNE 2275 4 0 42 51 2142
263 WIM Franciskovic Borka  CRO 2261 4 0 41 50 2163
264   Simeonidis Ioannis  GRE 2303 4 0 41 49 2143
265   Kruljac Petra  CRO 2052 4 0 40 49 2183
266   Papp Petra  HUN 2134 4 0 40 49 2187
267   Andrejic Vladica  SRB 2275 4 0 40 48 2166
268   Becic Said  NED 2131 4 0 39 47 2119
269 FM Vucinic Pero  MNE 2257 4 0 39 48 2122
270   Jakic Vidan  MNE 2154 4 0 36 45 2120
271   Mitrovic Stevan  MNE 0 4 0 35 43 2064
272   Nestorovic Lazar  SRB 2207 4 0 35 44 2048
273 GM Drazic Sinisa  SRB 2513 3.5 0 52 63 2441
274 IM Misailovic Nebojsa  SRB 2293 3.5 0 51 61 2307
275 FM Vulevic Vjekoslav  SUI 2325 3.5 0 46 55 2204
276   Scekic Veljko  MNE 2084 3.5 0 43 53 2213
277   Mikavica Mirko  SRB 2211 3.5 0 42 51 2208
278 FM Sekulic Dusan  SRB 2316 3.5 0 42 51 2145
279   Pejovic Jovan  MNE 2214 3.5 0 41 49 2172
280   Susak Zeljko  CRO 2229 3.5 0 40 49 2075
281   Simic Vladica  SRB 2064 3.5 0 40 49 2158
282 WFM Berke Ana  CRO 2081 3.5 0 40 48 2164
283   Vukovic Krsto  MNE 2055 3.5 0 36 44 2073
284   Vrhovnik Damir  CRO 1976 3.5 0 35 43 2067
285   Petovic Luka  MNE 2052 3.5 0 32 40 2004
286   Filipovic Miroslav  CRO 2121 3 0 41 48 2039
287   Fugulyan Grigore  ROU 1978 3 0 40 48 2031
288   Dinter Brian  CRO 2055 3 0 38 45 2130
289   Malureanu Costin-George  ROU 2013 3 0 38 47 2098
290   Bajkovic Nikola  MNE 2180 3 0 37 45 1938
291   Vujovic Veselin  MNE 0 3 0 37 45 2028
292   Rajcevic Stevan  SRB 2161 3 0 36 44 2017
293   Loncar Milenko  MNE 0 3 0 34 42 2012
294   Mikavica Dragoljub  SUI 2034 3 0 33 39 2039
295   Dedic Slavko  MNE 1969 3 0 32 39 2000
296   Gazvoda Franc  SLO 2065 3 0 29 36 1904
297   Gagic Miroljub  SRB 1880 2.5 0 35 44 1979
298   Stamatovic Vladimir  MNE 1974 2.5 0 35 42 2012
299   Bubanja Masan  MNE 0 2.5 0 33 39 1919
300   Kandic Milojko  MNE 2075 2.5 0 31 37 1911
301   Kanceljak Dalia  CRO 1917 2 0 30 38 1823
302   Kopischke Maik  GER 1910 1.5 0 32 39 1744
303   Zdravkovic Dragan S  SRB 2130 1.5 0 30 36 1835
304 IM Certic Branimir  SRB 2398 1 0 50 58 0
305 FM Valenti Giuseppe  ITA 2183 0.5 0 34 43 2004
306   Ljubisa Mitar  MNE 1976 0 0 50 61 0

   Web Oficial
  10º Campeonato Individual europeo
   http://www.eurobudva2009.com/

  Partidas en directo
  10º Campeonato Individual europeo
  http://www.eurobudva2009.com/live/1_7/index.htm

   Resultados
   10º Campeonato Individual europeo
   http://www.eurobudva2009.com/

   Galeria de fotos
   10º Campeonato Individual europeo
   http://www.eurobudva2009.com/photo_gallery/photo11eng.html
 
< Anterior   Siguiente >